Evolución del iPhone: del primer modelo a los actuales

#1

Apple iPhone 7 Plus
AppleApple A10 Fusion3 GB RAM32 GB
#2

Apple iPhone 8
AppleApple A11 Bionic2 GB RAM64 GB
#3

Apple iPhone 8 Plus
AppleApple A11 Bionic3 GB RAM64 GB
#4

Apple iPhone XR
AppleApple A12 Bionic3 GB RAM128 GB
#5

Apple iPhone 11
AppleApple A13 Bionic4 GB RAM128 GB
#6

Apple iPhone 11 Pro
AppleApple A13 Bionic4 GB RAM256 GB
#7

Apple iPhone 11 Pro Max
AppleApple A13 Bionic4 GB RAM256 GB
#8

Apple iPhone 11
AppleApple A13 Bionic4 GB RAM256 GB
Ver ficha técnicaVer en Mercado Libre
#9

Apple iPhone 12
AppleApple A14 Bionic4 GB RAM256 GB5G
#10

Apple iPhone 12 mini
AppleApple A14 Bionic4 GB RAM128 GB5G
Tabela comparativa
| # | Modelo | Chipset | RAM/Mem. | Bateria | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Apple iPhone 7 Plus | Apple A10 Fusion | 3 / 32 GB | 2900 mAh | Não |
| #2 | Apple iPhone 8 | Apple A11 Bionic | 2 / 64 GB | 1821 mAh | Não |
| #3 | Apple iPhone 8 Plus | Apple A11 Bionic | 3 / 64 GB | 2691 mAh | Não |
| #4 | Apple iPhone XR | Apple A12 Bionic | 3 / 128 GB | 2942 mAh | Não |
| #5 | Apple iPhone 11 | Apple A13 Bionic | 4 / 128 GB | 3110 mAh | Não |
| #6 | Apple iPhone 11 Pro | Apple A13 Bionic | 4 / 256 GB | 3190 mAh | Não |
| #7 | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple A13 Bionic | 4 / 256 GB | 3969 mAh | Não |
| #8 | Apple iPhone 11 | Apple A13 Bionic | 4 / 256 GB | 3190 mAh | Não |
| #9 | Apple iPhone 12 | Apple A14 Bionic | 4 / 256 GB | 2815 mAh | Sim |
| #10 | Apple iPhone 12 mini | Apple A14 Bionic | 4 / 128 GB | 2227 mAh | Sim |



