Evolución del Galaxy S: del primer modelo a los actuales

#1

Samsung Galaxy S20 Ultra
SamsungExynos 99012 GB RAM128 GB
Ver ficha técnicaVer en Mercado Libre
#2

Samsung Galaxy S4
Samsung2 GB RAM64 GB
#3

Samsung Galaxy S9
Samsung4 GB RAM64 GB
#4

Samsung Galaxy S9
Samsung4 GB RAM64 GB
Ver ficha técnicaVer en Mercado Libre
#5

Samsung Galaxy S20+
SamsungExynos 9908 GB RAM128 GB
#6

Samsung Galaxy S20+ 5G
SamsungSnapdragon 86512 GB RAM128 GB5G
#7

Samsung Galaxy S20 FE 5G
SamsungSnapdragon 8658 GB RAM128 GB5G
#8

Samsung Galaxy S20 FE 5G UW
SamsungSnapdragon 8656 GB RAM128 GB5G
#9

Samsung Galaxy S20 Ultra
SamsungExynos 99012 GB RAM128 GB
#10

Samsung Galaxy S21 5G Duos
Samsung6 GB RAM128 GB5G
Tabela comparativa
| # | Modelo | Chipset | RAM/Mem. | Bateria | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Samsung Galaxy S20 Ultra | Exynos 990 | 12 / 128 GB | 5000 mAh | Não |
| #2 | Samsung Galaxy S4 | 2 / 64 GB | 2600 mAh | Não | |
| #3 | Samsung Galaxy S9 | 4 / 64 GB | 3000 mAh | Não | |
| #4 | Samsung Galaxy S9 | 4 / 64 GB | 3000 mAh | Não | |
| #5 | Samsung Galaxy S20+ | Exynos 990 | 8 / 128 GB | 4500 mAh | Não |
| #6 | Samsung Galaxy S20+ 5G | Snapdragon 865 | 12 / 128 GB | 4500 mAh | Sim |
| #7 | Samsung Galaxy S20 FE 5G | Snapdragon 865 | 8 / 128 GB | 4500 mAh | Sim |
| #8 | Samsung Galaxy S20 FE 5G UW | Snapdragon 865 | 6 / 128 GB | 4500 mAh | Sim |
| #9 | Samsung Galaxy S20 Ultra | Exynos 990 | 12 / 128 GB | 5000 mAh | Não |
| #10 | Samsung Galaxy S21 5G Duos | 6 / 128 GB | 4000 mAh | Sim |



