Evolución del Redmi Note: del primer modelo a los actuales

#1

Xiaomi Redmi Note 9
XiaomiMediaTek Helio G854 GB RAM128 GB
#2

Xiaomi Redmi Note 9 5G
XiaomiMediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G6 GB RAM128 GB5G
#3

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
XiaomiMediaTek Helio G9912 GB RAM512 GB5G
Ver ficha técnicaVer en Mercado Libre
#4

Xiaomi Redmi Note 13 4G
XiaomiSnapdragon 68512 GB RAM512 GB5G
Ver ficha técnicaVer en Mercado Libre
#5

Xiaomi Redmi Note 9T
XiaomiMediaTek Dimensity 800U4 GB RAM64 GB5G
#6

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
XiaomiHelio G100-Ultra12 GB RAM512 GB5G
Ver ficha técnicaVer en Mercado Libre
#7

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (108 Mpx)
XiaomiSnapdragon 732G8 GB RAM256 GB
Ver ficha técnicaVer en Mercado Libre
#8

Xiaomi Redmi Note 11 5G
XiaomiMediaTek Dimensity 8108 GB RAM256 GB5G
Ver ficha técnicaVer en Mercado Libre
#9

Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon)
XiaomiSnapdragon 6804 GB RAM128 GB
#10

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
XiaomiMediaTek Dimensity 10806 GB RAM128 GB5G
Tabela comparativa
| # | Modelo | Chipset | RAM/Mem. | Bateria | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Xiaomi Redmi Note 9 | MediaTek Helio G85 | 4 / 128 GB | 5020 mAh | Não |
| #2 | Xiaomi Redmi Note 9 5G | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G | 6 / 128 GB | 5000 mAh | Sim |
| #3 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | MediaTek Helio G99 | 12 / 512 GB | 5000 mAh | Sim |
| #4 | Xiaomi Redmi Note 13 4G | Snapdragon 685 | 12 / 512 GB | 5000 mAh | Sim |
| #5 | Xiaomi Redmi Note 9T | MediaTek Dimensity 800U | 4 / 64 GB | 5000 mAh | Sim |
| #6 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | Helio G100-Ultra | 12 / 512 GB | 5500 mAh | Sim |
| #7 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (108 Mpx) | Snapdragon 732G | 8 / 256 GB | 5020 mAh | Não |
| #8 | Xiaomi Redmi Note 11 5G | MediaTek Dimensity 810 | 8 / 256 GB | 5000 mAh | Sim |
| #9 | Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon) | Snapdragon 680 | 4 / 128 GB | 5000 mAh | Não |
| #10 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | MediaTek Dimensity 1080 | 6 / 128 GB | 5000 mAh | Sim |



