Ficha técnica Samsung Galaxy A A15

Características principales:
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A15 |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Negro Azulado |
| Color principal | Azul oscuro |
| Año de lanzamiento | 2023 |
Tarjeta SIM:
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
Sistema operativo:
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 14 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 6 |
Memoria:
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad:
| Red móvil | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con NFC | Sí |
Procesador:
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G99 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Cámara:
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Macro, Ultra gran angular |
Pantalla:
| Tamaño de la pantalla | 45783 |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 369 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad:
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con botón SOS | No |
Bateria:
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Diseño y resistencia:
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a caídas | No |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones:
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Altura | 160.1 cm |
| Ancho | 76.8 mm |
| Profundidad | 8.4 mm |
| Altura del paquete | 3 cm |
| Ancho del paquete | 16.4 cm |
| Largo del paquete | 8.2 cm |
| Peso del paquete | 260 g |
Sensores:
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Informacion General:
| Código universal de producto | 8806095382395 |
|---|---|
| Incluye lápiz | No |
| Es celular de juego | No |
Análisis Completo del Samsung Galaxy A15: Un Gigante en el Mercado de Gama Media
Características Generales
El Samsung Galaxy A15, lanzado en 2023, es un smartphone que combina diseño con funcionalidad sin ser dual SIM, lo que podría ser un punto a considerar para los usuarios que prefieren gestionar dos números al mismo tiempo. Su acabado en color Negro Azulado y Azul Oscuro le otorga una apariencia elegante y moderna.
Diseño y Dimensiones
Con un peso de 200 gramos y unas dimensiones de 160.1 mm x 76.8 mm x 8.4 mm, el Galaxy A15 se maneja cómodamente con una sola mano. A pesar de su ligereza, no compromete la calidad de su construcción, ofreciendo resistencia a salpicaduras y al polvo, aunque no cuenta con resistencia completa al agua.
Pantalla
La experiencia visual en el Galaxy A15 es impresionante gracias a su pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con una resolución de 1080 px x 2340 px. La tecnología Super AMOLED garantiza colores vibrantes y negros profundos, ideal para consumir contenido multimedia. Con una frecuencia de actualización de 90 Hz, la fluidez en la navegación y en juegos es más que satisfactoria.
Tecnología de Visualización
El dispositivo maneja una densidad de 369 píxeles por pulgada, proporcionando claridad en la visualización de imágenes y textos. Además, el brillo máximo de 800 cd/m² asegura que la pantalla sea legible incluso bajo la luz directa del sol, un detalle crucial para los usuarios activos.
Rendimiento
Equipado con el procesador MediaTek Helio G99 y una configuración de CPU de 8 núcleos, el Galaxy A15 ofrece un rendimiento sólido que puede manejar aplicaciones y juegos sin problemas significativos. La integración de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, expandible mediante tarjeta MicroSD, proporciona suficiente espacio y fluidez para una experiencia de usuario sin interrupciones.
Sistema Operativo
El dispositivo viene con Android 14 y la capa de personalización One UI 6 de Samsung, que ofrece una interfaz de usuario limpia y optimizada, con mejoras en la gestión de la privacidad y personalización avanzada.
Cámara
El sistema de cámaras del Galaxy A15 es un punto fuerte, especialmente con su cámara trasera principal de 50 Mpx. La configuración triple de la cámara trasera incluye también una lente macro y una ultra gran angular, lo que permite una gran versatilidad al capturar diferentes tipos de escenas.
Calidad de Imagen y Video
La cámara frontal de 13 Mpx asegura selfies de alta calidad, y la capacidad de grabación de video en 1080p en ambas cámaras permite capturar momentos importantes con claridad. La apertura de f/1.8 en la cámara principal garantiza buenas tomas incluso en condiciones de baja luz.
Conectividad y Batería
Con soporte para 4G/LTE, NFC y Bluetooth, el Galaxy A15 está equipado para mantener a los usuarios conectados en todo momento. La batería de 5000 mAh, junto con la carga rápida, proporciona una autonomía más que suficiente para un día completo de uso intensivo, lo que es ideal para usuarios que están constantemente en movimiento.
Opciones de Conectividad
El dispositivo incluye un conector USB-C para la carga y transferencia de datos, además de mantener el tradicional conector jack de 3.5 mm para auriculares, un detalle que muchos usuarios aún valoran.
Seguridad
El Galaxy A15 no escatima en características de seguridad; cuenta con un lector de huellas digitales y reconocimiento facial, proporcionando opciones seguras y rápidas para desbloquear el dispositivo.
Comprar

Samsung Galaxy A A15 en Argentina
Nuevos
| Samsung Galaxy A15 5g 128 Gb Black | Mercadolibre.com.ar | ARS 439999 |
|---|---|
| Galaxy A15 128GB Amarillo | Mercadolibre.com.ar | ARS 396038 |
| Galaxy A15 128GB Light Blue Samsung | Mercadolibre.com.ar | ARS 350075 |
| Smartphone Samsung Galaxy A15 5G 128gb | Naldo | ARS 339999 |
| Celular Samsung Galaxy A15 4GB 128GB Blue | Naldo | ARS 339999 |
| Galaxy A15 5G 128gb - Light Blue | eBay | ARS 313888 |
| Samsung Galaxy A15 128 GB Blanco 4 GB RAM | Mercadolibre.com.ar | ARS 306437 |
| Celular Samsung Galaxy A15 | Samsung Argentina | ARS 299999 |
| Samsung Galaxy A15 128 Gb Negro Azulado | Mercadolibre.com.ar | ARS 297289 |
| Samsung Galaxy A15 128GB 6 RAM | ventaconcretada.com | ARS 257000 |
Samsung Galaxy A15 5G en Uruguay
Nuevos
| Samsung Galaxy A15 5G | Mercado Libre | $UY 943 |
|---|---|
| Samsung Galaxy A15 5G 128Gb Sin Contrato | tienda.movistar.com.uy | Ver |
| Samsung Galaxy A15 | tienda.antel.com.uy | Ver |
| Compra Galaxy-A15 5G de 128 GB, Azul Claro | www.samsung.com | Ver |
| Samsung Galaxy A15 | MercadoLibre - Categorías | listado.mercadolibre.com.uy | Ver |
| Galaxy A15 5G Blue Black 128 GB | Samsung Levant | www.samsung.com | Ver |
| Samsung Galaxy A15 5g | MercadoLibre - Categorías | listado.mercadolibre.com.uy | Ver |
| Buscar - Tag - Samsung 128GB Galaxy A15 5G | cellularcenter.com.uy | Ver |
| Buscar - Tag - Samsung Galaxy A15 5G | cellularcenter.com.uy | Ver |
Opiniones de usuarios
opiniones sobre Samsung Galaxy A15 128 GB Azul claro 4 GB RAM
opiniones sobre Samsung Galaxy A15 128 GB amarillo 4 GB RAM
opiniones sobre Samsung Galaxy A15 128 GB Negro azulado 4 GB RAM
Ver calificación en MercadoLibre
Súper práctico y fácil de usar. Lo único que ya no trae cargador pero lo demás excelente
opiniones sobre Samsung Galaxy A15 128 GB amarillo 6 GB RAM
Ver calificación en MercadoLibre
El celular llegó en tiempo y forma, muy buen celular.👍

Deja un comentario