84 / 100
Samsung Galaxy S23
- 8 GB RAM
- 256 GB
- 3900 mAh
- 5G
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
84 / 100
88 / 100
Veredicto 88 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Samsung Galaxy S23 | Xiaomi Poco X6 Pro (esim) |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Samsung | Xiaomi |
| Gama | Tope de gama | Premium |
| Año | 2023 | 2023 |
| Sistema | Android 13 | Android 14 |
| Peso | 168 g | 181 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.67" |
| Resolución | 2340 × 1080 | 1220 × 2712 |
| Calidad | Full HD+ | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Ranura microSD | No | — |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 Mpx | 64 Mpx |
| Cámaras traseras | 3 | 3 |
| Cámara frontal | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 3900 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | No | Sí |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24