84 / 100
Samsung Galaxy S23
- 8 GB RAM
- 256 GB
- 3900 mAh
- 5G
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
84 / 100
90 / 100
Veredicto 90 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Samsung | Samsung |
| Gama | Tope de gama | Tope de gama |
| Año | 2023 | 2024 |
| Sistema | Android 13 | Android |
| Peso | 168 g | 231 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.8" |
| Resolución | 2340 × 1080 | 3120 × 1440 |
| Calidad | Full HD+ | QHD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Ranura microSD | No | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 Mpx | 200 Mpx |
| Cámaras traseras | 3 | 4 |
| Cámara frontal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 3900 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | No | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24