60 / 100 · parcial
ZTE BLADE A530
- 64 GB
- 4000 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
60 / 100 · parcial
72 / 100
Sin veredicto
Para decir cuál gana hacen falta al menos cuatro bloques que estén en todas las fichas, y de estas falta rendimiento, cámara, pantalla y vigencia. La tabla de abajo igual muestra todo lo que sí hay cargado.
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Batería 17%
Almacenamiento 12%
Conectividad 6%
| Dato | ZTE BLADE A530 | ZTE V50 DESIGN V50 DSIGN |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | ZTE | ZTE |
| Gama | Tope de gama | Gama baja |
| Año | 2019 | — |
| Sistema | Android 12 GO | Android 13 13 |
| Peso | 198 g | 207 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.52" | 6.6" |
| Resolución | 720 × 1600 | 2480 × 1080 |
| Calidad | HD+ | FHD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | OCTA-CORE | Octa-Core (1.6GHz) UNISOC T606 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Ranura microSD | Sí | — |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 13 Mpx | — |
| Cámaras traseras | 1 | 3 |
| Cámara frontal | 5 Mpx | 8 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | — |
| Conector | USB-C | — |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | No | — |
| Dual SIM | No | No |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | Sí | — |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34