69 / 100
Xiaomi Redmi Note 9
- 4 GB RAM
- 128 GB
- 5020 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
69 / 100
63 / 100
Veredicto 70 sobre 100 en lo comparable
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Conectividad 6%
Queda afuera cámara y vigencia: falta el dato en alguna de las fichas, y un dato que no está no puede sumar ni restar.
| Dato | Xiaomi Redmi Note 9 | Honor X5 Plus |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Xiaomi | Honor |
| Gama | Gama media | Gama baja |
| Año | 2020 | — |
| Sistema | Android 10 | Android 13 |
| Peso | 199 g | 188 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.53" | 6.56" |
| Resolución | 1080 × 2340 | 720 × 1612 |
| Calidad | Full HD+ | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G36 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 Mpx | — |
| Cámaras traseras | 4 | — |
| Cámara frontal | 13 Mpx | — |
| Batería | ||
| Capacidad | 5020 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | Sí | No |
| Conector | USB-C | — |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | No | — |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Edge 50 Fusion 5G