75 / 100
Xiaomi POCO M6
- 8 GB RAM
- 256 GB
- 5030 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
75 / 100
85 / 100
Veredicto 85 sobre 100
El otro modelo tiene mejor batería.
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Xiaomi POCO M6 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Xiaomi | Samsung |
| Gama | Gama media | Tope de gama |
| Año | 2024 | 2024 |
| Sistema | HyperOS 13 | Android 14 |
| Peso | 195 g | 167 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.79" | 6.2" |
| Resolución | 720 × 1600 | 2340 × 1080 |
| Calidad | Full HD+ | Full HD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G85 | Exynos 2400 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 Mpx | 50 Mpx |
| Cámaras traseras | 2 | 3 |
| Cámara frontal | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 5030 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | Sí | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Edge 50 Fusion 5G