75 / 100
Xiaomi POCO M6
- 8 GB RAM
- 256 GB
- 5030 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
75 / 100
73 / 100
Veredicto 78 sobre 100 en lo comparable
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
Queda afuera rendimiento: falta el dato en alguna de las fichas, y un dato que no está no puede sumar ni restar.
| Dato | Xiaomi POCO M6 | Oppo A40 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Xiaomi | Oppo |
| Gama | Gama media | Gama media |
| Año | 2024 | 2024 |
| Sistema | HyperOS 13 | Android |
| Peso | 195 g | 186 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.79" | 6.67" |
| Resolución | 720 × 1600 | 720 × 1640 |
| Calidad | Full HD+ | HD |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G85 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 2.1GHz |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 Mpx | 50 Mpx |
| Cámaras traseras | 2 | 1 |
| Cámara frontal | 13 Mpx | 5 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 5030 mAh | 5100 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | Sí | No |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | Sí | — |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Edge 50 Fusion 5G