59 / 100
Xiaomi Redmi 9A
- 4 GB RAM
- 64 GB
- 5000 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
59 / 100
88 / 100
Veredicto 88 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Xiaomi Redmi 9A | Xiaomi Poco X6 Pro (esim) |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
| Gama | Gama baja | Premium |
| Año | 2020 | 2023 |
| Sistema | Android 10 | Android 14 |
| Peso | 194 g | 181 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.53" | 6.67" |
| Resolución | 720 × 1600 | 1220 × 2712 |
| Calidad | HD+ | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek MT6762G Helio G25 | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 512 GB |
| Ranura microSD | Sí | — |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 13 Mpx | 64 Mpx |
| Cámaras traseras | 1 | 3 |
| Cámara frontal | 5 Mpx | 16 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | Micro-USB | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| NFC | No | Sí |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | No | Sí |
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Edge 50 Fusion 5G
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Moto G34