74 / 100
Xiaomi 14c
- 8 GB RAM
- 256 GB
- 5160 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
74 / 100
88 / 100
Veredicto 88 sobre 100
El otro modelo tiene mejor vigencia.
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Xiaomi 14c | Xiaomi Poco X6 Pro (esim) |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
| Gama | Premium | Premium |
| Año | 2024 | 2023 |
| Sistema | Android | Android 14 |
| Peso | 213 g | 181 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.67" |
| Resolución | 720 × 1640 | 1220 × 2712 |
| Calidad | HD | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Ranura microSD | Sí | — |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 Mpx | 64 Mpx |
| Cámaras traseras | 2 | 3 |
| Cámara frontal | 13 Mpx | 16 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 5160 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| NFC | No | Sí |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24