84 / 100
Xiaomi 12 Pro 5G
- 8 GB RAM
- 256 GB
- 4600 mAh
- 5G
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
84 / 100
90 / 100
Veredicto 90 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Xiaomi 12 Pro 5G | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
| Gama | Tope de gama | Tope de gama |
| Año | 2021 | 2024 |
| Sistema | Android 12 | Android 14 |
| Peso | 205 g | 193 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.73" | 6.36" |
| Resolución | 1440 × 3200 | 1200 × 2670 |
| Calidad | WQHD+ | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Ranura microSD | No | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Cámaras traseras | 3 | 3 |
| Cámara frontal | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 4600 mAh | 4610 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | No | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24