77 / 100
TCL 40 Nxtpaper
- 8 GB RAM
- 256 GB
- 5010 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
77 / 100
85 / 100
Veredicto 85 sobre 100
El otro modelo tiene mejor batería.
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | TCL 40 Nxtpaper | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | TCL | Samsung |
| Gama | Premium | Tope de gama |
| Año | 2023 | 2024 |
| Sistema | Android 13 | Android 14 |
| Peso | 195 g | 167 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.2" |
| Resolución | 1080 × 2460 | 2340 × 1080 |
| Calidad | Full HD+ | Full HD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek MT6769 Helio G88 | Exynos 2400 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Cámaras traseras | 3 | 3 |
| Cámara frontal | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 5010 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | No | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | Sí | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24