59 / 100
Samsung Galaxy A6+
- 3 GB RAM
- 32 GB
- 3500 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
59 / 100
85 / 100
Veredicto 85 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Samsung Galaxy A6+ | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Samsung | Samsung |
| Gama | Gama baja | Tope de gama |
| Año | 2018 | 2024 |
| Sistema | Android 8.0 Oreo | Android 14 |
| Peso | 191 g | 167 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6" | 6.2" |
| Resolución | 1080 × 2220 | 2340 × 1080 |
| Calidad | — | Full HD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 450 | Exynos 2400 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 256 GB |
| Ranura microSD | — | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 16 Mpx | 50 Mpx |
| Cámaras traseras | 2 | 3 |
| Cámara frontal | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 3500 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | — | Sí |
| Conector | — | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| NFC | — | Sí |
| Dual SIM | No | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | — | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24