70 / 100
Samsung Galaxy A22
- 4 GB RAM
- 128 GB
- 5000 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
70 / 100
61 / 100
Veredicto 70 sobre 100
El otro modelo tiene mejor vigencia.
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A04e |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Samsung | Samsung |
| Gama | Gama baja | Gama baja |
| Año | 2021 | 2022 |
| Sistema | Android 11 | Android 12 |
| Peso | 186 g | 188 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.4" | 6.5" |
| Resolución | 720 × 1600 | 720 × 1600 |
| Calidad | HD+ | HD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G80 | MediaTek Helio P35 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 Mpx | 13 Mpx |
| Cámaras traseras | 4 | 2 |
| Cámara frontal | 13 Mpx | 5 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | Sí | No |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | Sí | No |
| Dual SIM | No | No |
| Lector de huella | Sí | No |
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus