49 / 100
Motorola Moto G5
- 2 GB RAM
- 32 GB
- 2800 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
49 / 100
59 / 100
Veredicto 59 sobre 100
El otro modelo tiene mejor pantalla y conectividad.
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Motorola Moto G5 | Samsung Galaxy A04 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Motorola | Samsung |
| Gama | Gama baja | Gama baja |
| Año | 2017 | 2022 |
| Sistema | Android 7.0 Nougat | Android 12 |
| Peso | 145 g | 192 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5" | 6.5" |
| Resolución | 1080 × 1920 | 720 × 1600 |
| Calidad | — | HD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 430 | Unisoc SC9863A |
| RAM | 2 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 32 GB |
| Ranura microSD | — | Sí |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 13 Mpx | 50 Mpx |
| Cámaras traseras | 1 | 2 |
| Cámara frontal | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 2800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | Sí |
| Conector | — | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | — | No |
| Dual SIM | No | No |
| Lector de huella | Sí | No |
| Jack 3.5 mm | — | Sí |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24