63 / 100
Apple iPhone XR
- 3 GB RAM
- 128 GB
- 2942 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
63 / 100
88 / 100
Veredicto 88 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Apple iPhone XR | Xiaomi Poco X6 Pro (esim) |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Apple | Xiaomi |
| Gama | Gama media | Premium |
| Año | 2018 | 2023 |
| Sistema | iOS 12 | Android 14 |
| Peso | 194 g | 181 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.67" |
| Resolución | 828 × 1792 | 1220 × 2712 |
| Calidad | HD | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A12 Bionic | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Ranura microSD | No | — |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Cámaras traseras | 1 | 3 |
| Cámara frontal | 7 Mpx | 16 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 2942 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | Lightning | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | No | Sí |
| Lector de huella | No | Sí |
| Jack 3.5 mm | No | Sí |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Edge 50 Fusion 5G
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Moto G34