65 / 100
Apple iPhone SE (3rd Generation)
- 4 GB RAM
- 64 GB
- 1821 mAh
- 5G
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
65 / 100
77 / 100
Veredicto 77 sobre 100
El otro modelo tiene mejor vigencia.
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Apple iPhone SE (3rd Generation) | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Apple | Apple |
| Gama | Premium | Premium |
| Año | 2022 | 2020 |
| Sistema | iOS 45762 | iOS 14 |
| Peso | 144 g | 320 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 4.7" | 6.1" |
| Resolución | 750 × 1334 | 1170 × 2532 |
| Calidad | Pantalla Retina HD | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 512 GB |
| Ranura microSD | No | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Cámaras traseras | 1 | 3 |
| Cámara frontal | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 1821 mAh | 2815 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | Lightning | Lightning |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | No | No |
| Lector de huella | Sí | — |
| Jack 3.5 mm | No | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Samsung Galaxy A16vsSamsung Galaxy A06