58 / 100
Apple iPhone SE (2nd Generation)
- 3 GB RAM
- 64 GB
- 1821 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
58 / 100
73 / 100
Veredicto 73 sobre 100
El otro modelo tiene mejor vigencia.
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Apple iPhone SE (2nd Generation) | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Apple | Apple |
| Gama | Gama media | Gama media |
| Año | 2020 | 2019 |
| Sistema | iOS 13 | iOS 13 |
| Peso | 148 g | 188 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 4.7" | 5.8" |
| Resolución | 750 × 1334 | 1125 × 2436 |
| Calidad | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Ranura microSD | No | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Cámaras traseras | 1 | 3 |
| Cámara frontal | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 1821 mAh | 3190 mAh |
| Carga rápida | — | Sí |
| Conector | Lightning | Lightning |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | No | No |
| Lector de huella | Sí | No |
| Jack 3.5 mm | No | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Samsung Galaxy A16vsSamsung Galaxy A06