62 / 100
Apple iPhone 8 Plus
- 3 GB RAM
- 64 GB
- 2691 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
62 / 100
56 / 100
Veredicto 62 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Apple iPhone 8 Plus | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Apple | Apple |
| Gama | Gama baja | Gama baja |
| Año | 2017 | 2017 |
| Sistema | iOS 11 | iOS 11 |
| Peso | 202 g | 148 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5" | 4.7" |
| Resolución | 1080 × 1920 | 750 × 1334 |
| Calidad | HD | HD |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic |
| RAM | 3 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Ranura microSD | No | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Cámaras traseras | 2 | 1 |
| Cámara frontal | 7 Mpx | 7 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 2691 mAh | 1821 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | Lightning | Lightning |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | No | No |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | No | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)