57 / 100
Apple iPhone 7 Plus
- 3 GB RAM
- 32 GB
- 2900 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
57 / 100
52 / 100
Veredicto 57 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Apple | Apple |
| Gama | Gama baja | Gama baja |
| Año | 2016 | 2015 |
| Sistema | iOS 10.0.1 | iOS 9 |
| Peso | 188 g | 192 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5" | 5.5" |
| Resolución | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| Calidad | HD | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A10 Fusion | Apple A9 |
| RAM | 3 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 32 GB |
| Ranura microSD | No | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Cámaras traseras | 2 | 1 |
| Cámara frontal | 7 Mpx | 5 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 2900 mAh | 2750 mAh |
| Carga rápida | — | — |
| Conector | Lightning | Lightning |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | No | No |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | — | Sí |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Samsung Galaxy A16vsSamsung Galaxy A06