77 / 100
Apple iPhone 13 Pro
- 6 GB RAM
- 128 GB
- 3095 mAh
- 5G
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
77 / 100
85 / 100
Veredicto 85 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Gama | Premium | Tope de gama |
| Año | 2021 | 2024 |
| Sistema | iOS 15 | Android 14 |
| Peso | 203 g | 167 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.2" |
| Resolución | 1170 × 2532 | 2340 × 1080 |
| Calidad | Pantalla Super Retina XDR con Pro Motion | Full HD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Exynos 2400 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Ranura microSD | No | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Cámaras traseras | 3 | 3 |
| Cámara frontal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 3095 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | Lightning | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | No | Sí |
| Lector de huella | No | Sí |
| Jack 3.5 mm | No | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Edge 50 Fusion 5G
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Moto G34