82 / 100
Cubot X70
- 12 GB RAM
- 256 GB
- 5200 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
82 / 100
87 / 100
Veredicto 87 sobre 100
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Cubot X70 | Cubot King Kong KingKong 9 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Cubot | Cubot |
| Gama | Tope de gama | Gama media |
| Año | 2023 | 2024 |
| Sistema | Android 13 | Android 14 |
| Peso | 220 g | 390 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.58" | 6.58" |
| Resolución | 1080 × 2408 | 1080 × 2408 |
| Calidad | Full HD+ | Full HD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 100 Mpx | 100 Mpx |
| Cámaras traseras | 3 | 3 |
| Cámara frontal | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 10600 mAh |
| Carga rápida | Sí | Sí |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | No | — |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G85 5GvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 40 ProvsSamsung Galaxy S24
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 40(eSIM)
VS
Motorola Edge 40(eSIM)vsMotorola Edge 40 Neo 5G Dual SIM
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Moto G9 Plus