89 / 100
Cubot MAX 5
- 12 GB RAM
- 256 GB
- 5100 mAh
- 5G
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
89 / 100
77 / 100 · parcial
Veredicto 88 sobre 100 en lo comparable
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Almacenamiento 12%
Queda afuera pantalla, vigencia y conectividad: falta el dato en alguna de las fichas, y un dato que no está no puede sumar ni restar.
| Dato | Cubot MAX 5 | Cubot P80 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Cubot | Cubot |
| Gama | Tope de gama | Gama baja |
| Año | 2024 | — |
| Sistema | Android 14 | Android 13 |
| Peso | 223 g | — |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.95" | 6.58" |
| Resolución | 1080 × 2460 | — |
| Calidad | Full HD+ | FHD+ |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 8200 (MT6896) | MediaTek MT8788 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Ranura microSD | No | — |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 100 Mpx | 48 Mpx |
| Cámaras traseras | 3 | — |
| Cámara frontal | 32 Mpx | 24 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 5100 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | Sí | — |
| Conector | USB-C | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | — |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | No | — |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Moto G75vsMotorola Edge 50 Fusion 5G