52 / 100
Apple iPhone 6s Plus
- 2 GB RAM
- 32 GB
- 2750 mAh
Fichas técnicas y precios de Argentina y Uruguay
52 / 100
56 / 100
Veredicto 56 sobre 100
El otro modelo tiene mejor pantalla.
Le ponemos nota a cada bloque con la misma vara para todos los modelos, así que un equipo saca lo mismo acá que en cualquier otro cruce. A la derecha, cuánto pesa ese bloque en la nota final.
Rendimiento 22%
Cámara 17%
Batería 17%
Pantalla 16%
Almacenamiento 12%
Vigencia 10%
Conectividad 6%
| Dato | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Marca | Apple | Apple |
| Gama | Gama baja | Gama baja |
| Año | 2015 | 2017 |
| Sistema | iOS 9 | iOS 11 |
| Peso | 192 g | 148 g |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5" | 4.7" |
| Resolución | 1080 × 1920 | 750 × 1334 |
| Calidad | — | HD |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A9 | Apple A11 Bionic |
| RAM | 2 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 64 GB |
| Ranura microSD | No | No |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Cámaras traseras | 1 | 1 |
| Cámara frontal | 5 Mpx | 7 Mpx |
| Batería | ||
| Capacidad | 2750 mAh | 1821 mAh |
| Carga rápida | — | Sí |
| Conector | Lightning | Lightning |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | No | No |
| Lector de huella | Sí | Sí |
| Jack 3.5 mm | Sí | No |
Los cruces que más veces armaron los visitantes del sitio.
VS
Honor X5 PlusvsSamsung Galaxy A04
VS
Motorola Moto G34vsMotorola Moto G85 Dual SIM
VS
Motorola Moto G34vsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A16
VS
Motorola Edge 40 Neo 5G Dual SIMvsMotorola Edge 50 fusion
VS
Xiaomi Poco X6 Pro (esim)vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsSamsung Galaxy A06
VS
Motorola Edge 30vsMotorola Edge 50 fusion
VS
Motorola Edge 50 Fusion 5GvsMotorola Moto G34