Ficha técnica Samsung Galaxy A04e

Características principales:
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | A04e |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Negro |
| Color principal | Negro |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Modelo detallado | Galaxy A04e |
| Mes de lanzamiento | Octubre |
| Fabricante | Samsung |
Tarjeta SIM:
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
Sistema operativo:
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI Core 4 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Edición del sistema operativo | Android |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI Core 4.1 |
Memoria:
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad:
| Red móvil | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con NFC | No |
Procesador:
| Modelo del procesador | MediaTek Helio P35 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 680 MHz |
Cámara:
| Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Flash LED, Autoenfoque, Foto HDR, Geoetiquetado, Panorámica |
| Resolución de la cámara gran angular | 2 Mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Depth, Wide |
Pantalla:
| Tamaño de la pantalla | 45783 |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad:
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | No |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con botón SOS | No |
Bateria:
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | No |
| Con carga inalámbrica | No |
Diseño y resistencia:
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente a caídas | No |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones:
| Peso | 188 g |
|---|---|
| Altura | 164.2 mm |
| Ancho | 75.9 mm |
| Profundidad | 9.1 mm |
| Altura del paquete | 5 cm |
| Ancho del paquete | 7.4 cm |
| Largo del paquete | 15.4 cm |
| Peso del paquete | 320 g |
Sensores:
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | No |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Informacion General:
| Código universal de producto | 7892509126748, 7892509126779 |
|---|---|
| Origen | México |
| Versiones | SM-A042F/DS, SM-A042M, SM-A042M/DS, SM-A042F |
| MPN | SM-A042MZCAARO |
| Incluye lápiz | No |
Análisis Completo del Samsung Galaxy A04e: Características y Rendimiento
El Samsung Galaxy A04e, lanzado en octubre de 2022, se presenta como una opción atractiva dentro del segmento de entrada en el mercado de smartphones. Este dispositivo, que forma parte de la reconocida línea Galaxy de Samsung, ofrece una combinación de características técnicas adecuadas para usuarios que buscan funcionalidad a un precio accesible. En este análisis, exploraremos en detalle cada aspecto del Samsung Galaxy A04e, desde su diseño hasta su rendimiento y capacidades multimedia.
Diseño y Pantalla
El Samsung Galaxy A04e mantiene un diseño sencillo pero elegante, característico de la línea Galaxy. Con un peso de 188 gramos y dimensiones de 164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm, este modelo es cómodo de manejar y transportar.
Características de la Pantalla
La pantalla del Galaxy A04e es una Infinity-V Display de tipo PLS, con un tamaño de 6.5 pulgadas y una resolución HD+ de 720 x 1600 píxeles. Con una frecuencia de actualización de 60 Hz y una relación de aspecto de 20:9, esta pantalla ofrece una experiencia visual satisfactoria para actividades diarias como navegación en internet, redes sociales y visualización de videos.
Rendimiento y Sistema Operativo
El rendimiento del Galaxy A04e está a cargo del procesador MediaTek Helio P35, que cuenta con ocho núcleos y una velocidad máxima de 2.3 GHz. Este chipset, en combinación con 3 GB de memoria RAM, proporciona una ejecución eficiente de las tareas cotidianas.
Sistema Operativo
El dispositivo opera bajo Android 12 con la capa de personalización One UI Core 4.1 de Samsung, ofreciendo una interfaz de usuario limpia y optimizada, con actualizaciones de seguridad regulares y acceso a las últimas aplicaciones de Google Play Store.
Almacenamiento y Conectividad
El Samsung Galaxy A04e viene equipado con 64 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 1 TB mediante tarjeta micro-SD, lo cual es un punto favorable para los usuarios que requieren mayor espacio para sus archivos y aplicaciones.
Opciones de Conectividad
En términos de conectividad, el dispositivo soporta redes 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth y GPS. También incluye un puerto USB-C para carga y transferencia de datos, además de un conector jack de 3.5 mm para auriculares, una característica cada vez menos común en los modelos más recientes.
Cámara y Multimedia
El Galaxy A04e está equipado con una cámara trasera dual, con sensores de 13 Mpx y 2 Mpx, y una cámara frontal de 5 Mpx. La cámara principal ofrece funcionalidades como flash LED, autoenfoque, y capacidad para grabar videos en resolución Full HD.
Calidad de Imagen y Video
Las cámaras del Galaxy A04e son adecuadas para capturar momentos cotidianos con claridad aceptable en condiciones de buena iluminación. La cámara frontal, por su parte, permite realizar videollamadas y selfies con buena definición.
Batería y Autonomía
Uno de los puntos más destacados del Galaxy A04e es su batería de 5000 mAh, que promete una autonomía prolongada, ideal para usuarios activos que requieren de un dispositivo capaz de soportar un día completo de uso sin necesidad de recargas constantes.
Seguridad y Sensores
A pesar de ser un modelo de entrada, el Galaxy A04e cuenta con características de seguridad básicas como reconocimiento facial y sensor de proximidad, aunque no incluye un lector de huellas digitales.
Sensores Integrados
El dispositivo incluye un acelerómetro y un sensor de proximidad, fundamentales para la automatización de tareas y para mejorar la experiencia de usuario en diversas aplicaciones.
Comprar

Samsung Galaxy A04e en Argentina
Nuevos
| Samsung Galaxy A04e 32 GB Black 3 GB RAM | Mercadolibre.com.ar | ARS 280000 |
|---|---|
| Celular Samsung Galaxy A04e Negro 64 3gb 6 5 | MasOnline | ARS 257249 |
| Samsung Galaxy A04e 64gb 3gm Ram Negro | Mercadolibre.com.ar | ARS 233875 |
| Samsung Galaxy A04e 64gb 3gb Light Blue | Mercadolibre.com.ar | ARS 225735 |
| Samsung A04E 64GB | Tune | ARS 224999 |
| Samsung Core A04e 64gb (Pink) | Microhard Computación | ARS 220000 |
| Celular Samsung Galaxy A04e | Samsung Argentina | ARS 145499 |
Usados
| Samsung Galaxy A04e 32GB Light Blue 3GB RAM - Aceptable (Reacondicionado) | Mercadolibre.com.ar | ARS 168523 |
|---|---|
| Samsung Galaxy A04e 3+64gb 6,5 Pulgadas Octa-core Color Black - Bueno (Reacondicionado) | Mercadolibre.com.ar | ARS 156424 |
| Celular Samsung Galaxy A04E Reacondicionado | Ferbi | ARS 87750 |
Opiniones de usuarios
opiniones sobre Samsung Galaxy A04e 32 GB Negro 3 GB RAM
Ver calificación en MercadoLibre
Muy buen producto 100%recomendable
opiniones sobre Samsung Galaxy A04e 3+64gb 6,5 Pulgadas Octa-core Color Black
opiniones sobre Samsung Galaxy A04e 3+64gb 6,5 Pulgadas Octa-core Color Light blue
Ver calificación en MercadoLibre
muy buen celular , llego en el tiempo pactado, hasta ahora todo perfecto

Deja un comentario